適用范圍
◆廣泛適用于化工、 煉油、石油開采、 海洋石油平臺、 油輪、紡織制藥、油庫碼頭、 電纜地溝、隧道等危險場所作照明用;
◆適用于1區(qū)、2區(qū)和20區(qū)、21區(qū)、22區(qū)IIA、IIB、IIC類及T1~T6組氣體環(huán)境或可燃性粉塵場所;
◆適用于環(huán)境溫為-40℃~45℃、相對濕度不大于95%、防護(hù)等級要求高的場所。
性能特點
◆殼體采用壓鑄鋁合金壓鑄成型,表面高壓靜電噴塑;
◆更換燈管方便,只需擰下端蓋抽出燈管即可進(jìn)行更換;
◆采用LED燈管,亮度高,壽命長,能長期使用;
◆可根據(jù)用戶要求配裝應(yīng)急裝置,當(dāng)外界停電或事故斷電時,燈具自動切換到應(yīng)急照明狀態(tài);
◆鋼化玻璃燈管,不銹鋼外露緊固件;
◆可鋼管或電纜布線。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | BPY系列 隔爆型防爆節(jié)能熒光燈 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB3836(等效于IEC60079、EN系列標(biāo)準(zhǔn))/GB12476(等效于IEC61241、EN系列標(biāo)準(zhǔn)) | |||
防爆標(biāo)志 | Ex d IICT6 Gb/Ex tD A21 IP65 T80℃ | |||
額定電壓 | AC220V | |||
頻率范圍 | 50~60Hz | |||
常用功率 | 1*9W | 2*9W | 1*18W | 2*18W |
LED光通量 | 810 lm | 1620 lm | 1620 lm | 3240 lm |
功率因數(shù) | ≥0.9 | |||
電源效率 | ≥0.8 | |||
顯色指數(shù) | ≥75 | |||
防護(hù)等級 | IP65 | |||
防腐等級 | WF2 | |||
進(jìn)線口螺紋 | G1/2 | |||
電纜規(guī)格 | Φ6-Φ10mm | |||
安裝方式 | 吸頂式(x)、支架式(z)彎桿式(w)、吊桿式(d)、法蘭式(f)、護(hù)欄式(h) | |||
工作環(huán)境 | 溫度-40℃~45℃ 濕度:10%~90% | |||
工作壽命 | ≥50000h | |||
應(yīng)急時間 | 90min,(雙管熒光燈時,一般做單管應(yīng)急) |
外形尺寸及安裝示意圖
product list